Dveře protipožární

Ocelové protipožární dveře Kooperativa EW45 - DP1 do typizovaných zárubní ZAKO. Tepelně izolované interiérové dveře do občanských a bytových, průmyslových a speciálních staveb.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| ks | Kč/ks | Kč/bal | Kč | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 600/1970 L | 1 | 14581.71 | 14581.71 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 600/1970 P | 1 | 14581.71 | 14581.71 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 700/1970 L | 1 | 14916.88 | 14916.88 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 700/1970 P | 1 | 14916.88 | 14916.88 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 800/1970 L | 1 | 15398.46 | 15398.46 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 800/1970 P | 1 | 15398.46 | 15398.46 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 900/1970 L | 1 | 16154.71 | 16154.71 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 900/1970 P | 1 | 16154.71 | 16154.71 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 1100/1970 L | 1 | 16791.17 | 16791.17 | |||
| Kooperativa protipožární dveře ocelové typ 89 - EW45 DP1 1100/1970 P | 1 | 16791.17 | 16791.17 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku










