Podhledové konstrukce

AMF Ventatec - kvalita materiálu a precizní výroby určují standard profilu. Konstrukce profilu zajišťuje stabilitu,
bezpečnost a flexibilitu konstrukce. V kombinaci s deskami KCS AMF nebo KCS Armstrong nabízí optimální podhledový
systém s vynikajícími vlastnostmi, splňujícími ty nejvyšší nároky. Nejpoužívanější závěsné systémy:
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x v x d | |||||||
| mm | ks | Kč/bm | Kč/ks | Kč | |||
| KCS AMF Ventatec hlavní profil 3600/24/38mm - bílý | 24x38x3600 | 1 | 39.42 | 141.92 | |||
| KCS AMF Ventatec 24 GK příčný profil 1200/24/38mm - bílý | 24x38x1200 | 1 | 39.42 | 47.31 | |||
| KCS AMF Ventatec 24 GK příčný profil 600/24/33mm - bílý | 24x33x600 | 1 | 37.81 | 22.69 | |||
| KCS AMF Ventatec hlavní profil T-24 3750mm - systém C | 24x38x3750 | 20 | 52.27 | 196.02 | |||
| KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 1250mm - systém C | 24x38x1250 | 60 | 51.69 | 64.61 | |||
| KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 625mm - systém C | 24x33x625 | 60 | 51.69 | 32.31 | |||
| KCS AMF Ventatec okrajový profil L 19/24/3000mm - bílý | 19x24x3000 | 1 | 32.56 | 97.68 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku







