Fasádní polystyren

Fasádní polystyren dle skladových zásob dodavatelů - Bachl, Styrotrade, Extherm, Penopol, DCD Ideal, Isover a další.
Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 10mm (cena za m2) | 25.00 | 0.250 | 62.92 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 20mm (cena za m2) | 12.50 | 0.250 | 125.84 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 30mm (cena za m2) | 8.00 | 0.240 | 188.76 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 40mm (cena za m2) | 6.00 | 0.240 | 251.68 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 50mm (cena za m2) | 5.00 | 0.250 | 314.60 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 60mm (cena za m2) | 4.00 | 0.240 | 377.52 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 80mm (cena za m2) | 3.00 | 0.240 | 503.36 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 100mm (cena za m2) | 2.50 | 0.250 | 629.20 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 120mm (cena za m2) | 2.00 | 0.240 | 755.04 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 140mm (cena za m2) | 1.50 | 0.210 | 880.88 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 150mm (cena za m2) | 1.50 | 0.225 | 943.80 | 6292.00 | |||
Fasádní polystyren EPS 70F tl. 160mm (cena za m2) | 1.50 | 0.240 | 1006.72 | 6292.00 |
Položek na stránku
Položek na stránku