Konstrukční sádrokartonové profily

Profily na sádrokarton - konstrukční profily pro sádrokartonové příčky a dělící stěny, sádrokartonové stropy, podhledy a podkroví.
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x v x d | |||||||
| mm | ks | Kč/bm | Kč/ks | Kč | |||
| UA 50 dl. 3,00m - výztužný profil na sádrokarton | 50x40x3000 | 1 | 140.36 | 421.08 | |||
| UA 50 dl. 3,50m - výztužný profil na sádrokarton | 50x40x3500 | 1 | 140.36 | 491.26 | |||
| UA 50 dl. 4,00m - výztužný profil na sádrokarton | 50x40x4000 | 1 | 140.36 | 561.44 | |||
| UA 75 dl. 3,00m - výztužný profil na sádrokarton | 75x40x3000 | 1 | 150.04 | 450.12 | |||
| UA 75 dl. 3,50m - výztužný profil na sádrokarton | 75x40x3500 | 1 | 150.04 | 525.14 | |||
| UA 75 dl. 4,00m - výztužný profil na sádrokarton | 75x40x4000 | 1 | 150.04 | 600.16 | |||
| UA 100 dl. 3,00m - výztužný profil na sádrokarton | 100x40x3000 | 1 | 168.19 | 504.57 | |||
| UA 100 dl. 3,50m - výztužný profil na sádrokarton | 100x40x3500 | 1 | 168.19 | 588.67 | |||
| UA 100 dl. 4,00m - výztužný profil na sádrokarton | 100x40x4000 | 1 | 168.19 | 672.76 | |||









