Sádrokarton Siniat

Sádrokartonové desky Siniat A/GKB pro standardní použití. Plochy a podélné hrany jsou opláštěny pevně držícím speciálním kartonem. Standardní sádrokartonová deska.
Oblasti použití: obklady stěn a stropů, suchá omítka, předsazené stěny - do interiérů, které nejsou vystaveny zvýšené vlkosti, bez nároků na vyšší požární odolnost.
Oblasti použití: obklady stěn a stropů, suchá omítka, předsazené stěny - do interiérů, které nejsou vystaveny zvýšené vlkosti, bez nároků na vyšší požární odolnost.
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH |
Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
t x d x š | |||||||
mm | ks | Kč/m² | Kč/ks | Kč | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 12,5x1250x2000 HRAK | 12.50x2000x1250 | 1 | 53.11 | 132.77 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 12,5x1250x2500 HRAK | 12.50x2500x1250 | 1 | 53.11 | 165.96 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 12,5x1250x2600 HRAK | 12.50x2600x1250 | 1 | 53.11 | 172.60 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 12,5x1250x2750 HRAK | 12.50x2750x1250 | 50 | 53.11 | 182.55 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 12,5x1250x3000 HRAK | 12.50x3000x1250 | 50 | 53.11 | 199.15 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 15,0x1250x2000 HRAK | 15.00x2000x1250 | 40 | 71.87 | 179.69 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 18,0x1250x2000 HRAK | 18.00x2000x1250 | 30 | 110.11 | 275.28 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 9,5x1250x2000 HRAK | 9.50x2000x1250 | 1 | 52.64 | 131.59 | |||
Sádrokartonové desky Siniat GKB 9,5x1250x2500 HRAK | 9.50x2500x1250 | 60 | 52.64 | 164.48 |
Položek na stránku
Položek na stránku